17Oct/0911
Väike ülevaade Tallinna kohvikutest – kohvi- ja õllehinna ning WIFI olemasolu põhjal
Tegin enda jaoks väikese tabeli, et oleks kohvikuturuga kursis ning panen selle ka siia üles... Ei pretendeeri absoluutsele tõele - info on kogutud veebilehtedelt ja helistades... Mingi pildi annab aga asi kindlasti...
Kui teil on kogu vajaminev info ka mõne muu teie lemmikkoha kohta, siis palun pange info kommentaaridesse ning vajadusel täiendan tabelit
| Kohv | Õlu (0,5l vaat) | WIFI | ||
| Kohvik Akadeemia | http://www.tudengikohvik.ee/ | 10 EEK | 20 EEK | olemas |
| Strix | http://strix.onepagefree.com/ | 10 EEK | 25 EEK | olemas |
| NOP | http://www.nop.ee/ | 25 EEK | 15 EEK+pant (pdl) | olemas |
| Bestseller | http://www.vertigo.ee/bestseller/ | 20 EEK | 30 EEK (pdl) | olemas |
| Karja Kelder | http://www.karjakelder.ee/ | 15 EEK | 38 EEK | olemas |
| Woodstock | http://www.woodstock.ee/ | 15 EEK | 40 EEK | olemas |
| Kuku klubi | http://www.kukuklubi.ee/ | 20 EEK | 35 EEK | olemas |
| Boheem | http://www.boheem.ee/ | 18 EEK | 40 EEK | olemas |
| Matilda | http://www.matilda.ee/ | 20 EEK | 40 EEK | olemas |
| Texas | http://www.texas.ee/ | 19 EEK | 44 EEK (pint) | olemas |
| Mmuah | http://www.mmuah.ee/ | 25 EEK | 40 EEK | |
| Kannu Kõrts | http://www.restoranid.ee/ | 25 EEK | 40 EEK | olemas |
| Elevant | http://www.elevant.ee/ | 25 EEK | 45 EEK | olemas |
| Troika | http://www.troika.ee/ | 25 EEK | 45 EEK | ei ole |
| Reval Cafe | http://www.revalcafe.ee/ | 25 EEK | 45 EEK | olemas |
| Hell Hunt | http://www.hellhunt.ee/ | 25 EEK | 45 EEK | olemas |
| Kolme Näoga Mees | http://www.kolmenaogamees.ee/ | 35 EEK | 45 EEK | |
| Bonaparte kohvik | http://www.bonaparte.ee/ | 25 EEK | 60 EEK (pdl) | olemas |
Print This Post



